SIGSUDEMA
- Início
- Geoserviços
- SUDEMA
Geoserviços
SUDEMA
| DESCRIÇÃO | TIPO DE GEOMETRIA | SERVIÇOS |
|---|---|---|
| Açude | Polígono | |
| Aterro Sanitário | Ponto | |
| Bacia Hidrográfica | Polígono | |
| Drenagem | Polilinhas | |
| Geologia | Polígono | |
| Geomorfologia | Polígono | |
| Limites do Estado da Paraíba | Polígono | |
| Lixão | Ponto | |
| Mesorregiões | Polígono | |
| Municípios do Estado da Paraíba | Polígono | |
| Processo Minerário | Polígono | |
| Sedes Municipais | Ponto | |
| Unidades de Conservação | Polígono | |
| Uso e Ocupação do Solo | Polígono | |
| Georreferenciamento - SIGEF (INCRA) | Polígono | <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> develop |
Data de atualização: Julho, 2025.